公司主要产品、产能、价格一览表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 |
型号 |
产品名称 |
年产量 |
主要用途 |
价格 |
备注 |
1 | CWL | 电缆接续盒〈屏蔽型〉 | 2000个 | 信号电缆等接续专用 | 当前市场最优惠价 | 常年供货 |
2 | CWL—P | 电缆接续盒〈普通型〉 | 2000个 | 信号电缆等接续专用 | 当前市场最优惠价 | 常年供货 |
3 | YGD型免维护钢轨引接线 | 各种长度(对数) | 5000套 | 铁路信号器材配套产品 | 当前市场最优惠价 | 常年供货 |
4 | FJX型防雷接地线 | 各种规格(可以定制) | 5000套 | 铁路信号器材配套产品 | 当前市场最优惠价 | 常年供货 |
5 | 跳 线 | 各种规格(可以定制) | 5000套 | 铁路信号器材配套产品 | 当前市场最优惠价 | 常年供货 |
6 | CBM型免维护轨道补偿电容器 | 各种规格 | 5000套 | 铁路信号器材配套产品 | 当前市场最优惠价 | 常年供货 |
7 | LDH | 黑色线性低密度聚乙烯护套料 | 2000吨 | 耐环境应力开裂性能高的通信电缆、信号电缆的外护层 | 当前市场最优惠价 | 常年供货 |
8 | MH | 黑色中密度聚乙烯护套料 | 1000吨 | 光缆外护层 | 当前市场最优惠价 | 常年供货 |
9 | NDH | 黑色耐环境开裂低密度聚乙烯护套料 | 1000吨 | 耐环境应力开裂性能高的通信电缆、信号电缆的外护层 | 当前市场最优惠价 | 常年供货 |
10 | JKL—1 | 管道防腐专用改性高密度聚乙烯料 | 1000吨 | 输油管道、天然气等外护层专用料 | 当前市场最优惠价 | 常年供货 |
11 | WDZ—H | 热塑性无卤低烟阻燃电缆料 | 1000吨 | 阻燃电缆外护层 | 当前市场最优惠价 | 常年供货 |
12 | HDPE | 市内通信电缆用电缆用聚烯烃绝缘料 | 500吨 | 绝缘单线等外护层 | 当前市场最优惠价 | 常年供货 |
13 | DCL | PE垫层料 | 1000吨 | 信号电缆内垫层用塑料 | 当前市场最优惠价 | 常年供货 |
14 | 电缆交货盘 | 各种型号0.8m,1.0m,1.2m,1.4m,1.6m,1.8m,2.0m,2.2m,2.4m. | 20000个 | 电缆交货用 | 当前市场最优惠价 | 常年供货 |
15 | 机械零部件及电缆专用设备 (高速智能装铠机等) |
根据客户需要可定制 | 10台(套) | 电线电缆专用设备 | 当前市场最优惠价 | 常年供货 |
铁路信号器材车间主要生产设备、装备、模具等一览表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 规格型号 | 设备名称 | 制造单位 | 使用状态 | 投入使用日期 | 备注 |
1 | Z525 φ25 | 立式钻床 | 中捷人民友谊厂 | 在用 | 1996.09 | |
2 | Z5132A φ32 | 立式钻床 | 宁夏大河机床厂 | 在用 | 1993.12 | |
3 | M131W 315×1000 | 万能外圆磨床 | 上海机床厂 | 在用 | 1990.05 | |
4 | M5MC200×630 | 万能外圆磨床 | 新乡机床厂 | 在用 | 1992.01 | |
5 | M6025C Φ250 | 万能工具磨床 | 本溪机床厂 | 在用 | 1992.01 | |
6 | M7130 300×1000 | 卧轴矩台平面磨床 | 四川磨床厂 | 在用 | 1991.11 | |
7 | 钢轨固定卡注塑模 | 在用 | 2011.3 | |||
8 | 电容护线卡注塑模 | 西安众信 | 在用 | 2011.3 | ||
9 | 95mm2 | 环线支架注塑模 | 西安众信 | 在用 | 2011.3 | |
10 | 16mm2 | 接线端子注塑模 | 西安众信 | 在用 | 2011.3 | |
11 | 70mm2 | 接线端子压模 | 西安众信 | 在用 | 2011.3 | |
12 | 240mm2 | 防雷接地线注塑模 | 西安众信 | 在用 | 2011.3 | |
13 | 95mm2 | 接线端子注塑模 | 西安众信 | 在用 | 2011.3 | |
14 | 70mm2 | 接线端子注塑模 | 西安众信 | 在用 | 2011.3 | |
15 | 0.06Ω | 断路线注塑模 | 西安众信 | 在用 | 2011.3 | |
16 | 16mm2 | 电容头注塑模 | 西安众信 | 在用 | 2011.3 | |
17 | 50mm2 | 接线端子注塑模 | 西安众信 | 在用 | 2011.3 | |
18 | 16mm2 | 跳线注塑模 | 西安众信 | 在用 | 2011.3 | |
19 | 240mm2 | 接线端子注塑模 | 西安众信 | 在用 | 2011.3 |
![]() |
![]() |
|